Inicio › Clasificación
Clasificación de la semana
Así va la liga semanal de Modo Carrera Live ahora mismo. Cada lunes empieza una temporada nueva: todos los clubes arrancan con 1.000 fichas y, al acabar el domingo, el 20 % de arriba de cada división asciende y el 20 % de abajo desciende. Esta temporada (2026-S47) han jugado ya 98 clubes y termina el 23 de noviembre a las 01:00.
Las tablas muestran los diez primeros de cada división por fichas. Los nombres de los clubes los eligen sus dueños. Si quieres ver la clasificación completa, la de tu división con las zonas de ascenso y descenso o la de tus ligas privadas, entra en el juego. Para entender cómo se ganan y se pierden fichas, lee la guía de la liga semanal.
Primera División
| # | Club | Partidos | Fichas |
|---|---|---|---|
| 1 | Unión Coruñesa | 10 | 2047 |
| 2 | Real Huerta | 7 | 1649 |
| 3 | Atlético Jerezano | 14 | 1647 |
| 4 | Sporting Barrio Alto | 9 | 1459 |
| 5 | CD Ourense Norte | 13 | 1427 |
| 6 | CD Los Cracks | 16 | 1265 |
| 7 | Real Sociedad de Amigos | 3 | 1181 |
| 8 | Deportivo Triana | 3 | 1137 |
| 9 | Racing Ensanche | 10 | 1112 |
| 10 | Juventud Usera | 17 | 1067 |
Segunda División
| # | Club | Partidos | Fichas |
|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Palentino | 9 | 1463 |
| 2 | Pamplona Txiki | 8 | 1394 |
| 3 | Real Mallorquí | 12 | 1358 |
| 4 | Deportivo Atlántico | 12 | 1322 |
| 5 | CE Sant Andreu Jove | 6 | 1197 |
| 6 | Unión Costa del Sol | 3 | 1189 |
| 7 | Atlético Lucense | 6 | 1140 |
| 8 | Real Malagueño | 3 | 1122 |
| 9 | Real Vigués | 10 | 1104 |
| 10 | Eibar Armero | 7 | 1099 |
Tercera División
| # | Club | Partidos | Fichas |
|---|---|---|---|
| 1 | LOS PAPIS | 4 | 2997 |
| 2 | Bar Manolo FC | 4 | 1379 |
| 3 | Teruel Existe FC | 11 | 1355 |
| 4 | Atlètic Horta | 9 | 1306 |
| 5 | Real Hispalense | 6 | 1247 |
| 6 | XAVITO FC | 3 | 1191 |
| 7 | Real Toledano | 4 | 1179 |
| 8 | Logroño Riojano | 3 | 1157 |
| 9 | Huesca Oscense | 10 | 1147 |
| 10 | Real Burgalés | 3 | 1085 |
Pichichi de la semana
Los máximos goleadores de esta temporada entre los jugadores de todos los clubes. Cada usuario pone nombre a sus veinte futbolistas, así que esta tabla la escriben ellos con sus goles. Los rivales que controla el juego no cuentan.
| # | Jugador | Club | PJ | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. Yago | LOS PAPIS | 115 | 4 |
| 2 | 11. Miguelillo | Irreal Zaragoza | 2 | 3 |
| 3 | 9. Amador Pichichi | XAVITO FC | 19 | 3 |
| 4 | 9. Olaizola | Atlético antioquia | 2 | 2 |
| 5 | 9. Cuñi | Patos | 10 | 2 |
| 6 | 17. Etxeberria | Atlético antioquia | 0 | 1 |
| 7 | 14. Jon Sanchís | Atlético antioquia | 1 | 1 |
| 8 | 9. Jandro | Irreal Zaragoza | 2 | 1 |
| 9 | 10. Valverde | Atlético antioquia | 3 | 1 |
| 10 | 12. Vargas | LOS PAPIS | 93 | 1 |
| 11 | 4. Illarra | LOS PAPIS | 126 | 1 |
Goleadores históricos
Los goles de cada jugador desde que se creó su club. Si un jugador sale con una carta fichaje, su sustituto empieza de cero.
| # | Jugador | Club | PJ | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. Yago | LOS PAPIS | 115 | 81 |
| 2 | 17. Iker Bravo | LOS PAPIS | 65 | 26 |
| 3 | 12. Vargas | LOS PAPIS | 93 | 25 |
| 4 | 10. Peña | LOS PAPIS | 86 | 22 |
| 5 | 9. Amador Pichichi | XAVITO FC | 19 | 14 |
| 6 | 11. Lucho | LOS PAPIS | 71 | 13 |
| 7 | 9. Valverde | Los pobres | 9 | 12 |
| 8 | 7. Pablo | LOS PAPIS | 114 | 12 |
| 9 | 4. Illarra | LOS PAPIS | 126 | 11 |
| 10 | 14. Iván Lafuente | GunasFC | 6 | 8 |
| 11 | 16. Matteo | LOS PAPIS | 74 | 7 |
| 12 | 5. Sergio Ramos | LOS PAPIS | 100 | 7 |
| 13 | 19. Lozano | GunasFC | 4 | 6 |
| 14 | 18. Carlos de la Nava | GunasFC | 9 | 6 |
| 15 | 10. Mario | Xerez returns | 6 | 5 |
Actualizado el 18 de noviembre a las 09:34.